| 2007年10月信息报送统计公告 | |||||||
| 报送单位和部门 | 更新信息 数目 |
信息采用情况 | |||||
| 工办网站 | 工办子网站 | 科工委 主网站 |
科工委贵 州子网站 |
贵州省人民 政府网站 |
中央人民 政府网站 |
||
| 科技质量处 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防工会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 发展规划处 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣传处 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民爆处 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保密处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组织处 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老干处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘书处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 经济运行处 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 机关党办 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 纪工委 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 部门信息合计 | 37 | 37 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 011基地 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061基地 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 083基地 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州双阳飞机厂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州高峰石油机 械有限责任公司 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州红林机械厂 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 贵州红湖机械厂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |