| 2007年8月信息报送统计公告 | |||||||
| 报送单位和部门 | 更新信息 数目 |
信息采用情况 | |||||
| 工办网站 | 工办子网站 | 科工委 主网站 |
科工委贵 州子网站 |
贵州省人民 政府网站 |
中央人民 政府网站 |
||
| 科技质量处 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国防工会 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发展规划处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣传处 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 民爆处 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 保密处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组织处 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 老干处 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 人事处 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息中心 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 秘书处 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 经济运行处 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 机关党办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪工委 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门信息合计 | 85 | 19 | 77 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 011基地 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 061基地 | 16 | 16 | 4 | 6 | |||
| 083基地 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 3535厂 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3537厂 | 3 | 3 | |||||
| 贵州高峰石油机 械有限责任公司 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 贵州盘江化工厂 | 1 | 1 | 1 | ||||