| 2007年7-9月信息报送统计 | |||||||
| 报送单位和部门 | 更新信息 数目 |
信息采用情况 | |||||
| 工办网站 | 工办子网站 | 科工委 主网站 |
科工委贵 州子网站 |
贵州省人民 政府网站 |
中央人民 政府网站 |
||
| 科技质量处 | 29 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 国防工会 | 13 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 发展规划处 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣传处 | 19 | 5 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 民爆处 | 19 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 保密处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组织处 | 27 | 7 | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 老干处 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 人事处 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息中心 | 34 | 4 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 秘书处 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 经济运行处 | 16 | 6 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 机关党办 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 纪工委 | 18 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 部门信息合计 | 208 | 52 | 197 | 20 | 26 | 16 | 1 |
| 011基地 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 061基地 | 25 | 25 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| 083基地 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 久联集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3535厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3537厂 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 贵州高峰石油机 械有限责任公司 |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 金江公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贵州盘江化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 贵州红林机械厂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 贵州航天风华精密设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 贵州新艺机械厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |